簡要描述:LUGB型渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計
詳細介紹
LUGB渦街流量計 型號:LUGB
1.概 述 LUGB型渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應用于自動化控制系統(tǒng)中。該儀表采用*的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數(shù)據紊亂等問題,并采用了*的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的可靠性。產品有基本型和復合型兩種型式,基本型測量單*量信號;復合型可同時實現(xiàn)溫度、壓力、流量的測量。每種型式都有整體、分體結構,以適應不同的安裝環(huán)境。
特點:
無可動部件,長期穩(wěn)定,結構簡單便于安裝和維護
采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能
采用超低功耗單片微機技術,1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
由軟件對儀表系數(shù)非線性進行修正,提高測量精度
壓力損失小,量程范圍寬
采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
用途:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。
公稱通經(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測介質溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 測量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | |
選型:
產品型號與標記 | 說明 | ||||||||
種類LUG | | | | | | | | | 利用卡門渦街原理,流量傳感器 |
檢測方法 | B | 應力式檢測 | |||||||
| — | | |||||||
法 蘭 連 接 | 1 | 表體法蘭標準:GB/T9119·10-2000 | |||||||
法 蘭 卡 裝 | 2 | 產品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
被測介質 | 氣 體 | 1 | | ||||||
液 體 | 2 | | |||||||
蒸 汽 | 3 | | |||||||
口 徑 | 01 | | |||||||
02 | | ||||||||
04 | | ||||||||
05 | | ||||||||
06 | | ||||||||
08 | | ||||||||
10 | | ||||||||
12 | | ||||||||
15 | | ||||||||
20 | | ||||||||
25 | | ||||||||
30 | | ||||||||
信號及轉換器類型 | Z | 一體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
A | 4~20mADC,二線制 | ||||||||
B | 電池供電,現(xiàn)場液晶顯示 | ||||||||
C | 現(xiàn)場液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
F | | 分體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
N | 不防爆 |
例:選用一臺法蘭卡裝式防爆型測量蒸汽,管道為DN50、現(xiàn)場需要顯示流量并遠傳電流信號,其產品型號應為:LUGB- 01
產品咨詢