簡要描述:應用布氏硬度測量原理,可直接進行布氏硬度測量, 適用于未經淬火鋼、鑄鐵、有色金屬及質地較軟的軸承合金等材料
相關文章
Related Articles詳細介紹
試驗力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、 250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf (612.9N) | ||
試驗力精度:0.5%(高于國家標準要求1%) | ||
試驗力保持時間:2~99秒,可設置 | ||
壓頭球直徑:10mm | ||
測量范圍:(3.18~653)HBW | ||
壓痕測量精度:±0.5% | ||
硬度示值精度: | ||
硬度范圍(HBW) | 示值誤差% | 示值重復性% |
≤ 125 | ± 2.5 | ≤ 3.0 |
125 < HBW ≤ 225 | ± 2.0 | ≤ 2.5 |
> 225 | ± 1.5 | ≤ 2.0 |
試樣允許zui大高度:200mm | ||
壓頭中心至機壁zui大距離:140mm | ||
zui大外形尺寸:530mm×260mm×750mm | ||
供電:單相,交流,110V/220V,50~60Hz,4A | ||
凈重:110kg |
產品咨詢