全正像數(shù)字式測量投影儀
儀器用途
全正像數(shù)字式測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密測量儀器。影像與工件*同向,正立直觀。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計(jì)量檢定部門。本儀器能率地檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點(diǎn)
儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標(biāo)測量示值誤差可達(dá)(3+L/200)μm,L為被測長度(單位:mm);投影儀配有微型打印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可為倒像。
此投影儀Z軸升降采用導(dǎo)軌的傳送方法,提高了其機(jī)身的穩(wěn)定性及耐久性,投影儀成像清晰、放大倍率準(zhǔn)確。
儀器型號(hào) | 正像型 | C15Z | C20Z | |||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 | |||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | ||||||||||||||||||||||
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Z座標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | ||||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||
X、Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | |||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360° | ||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP-100 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/td> | |||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸長×高×寬(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | ||||||||||||||||||||||
儀器重量 | 130KG | 170KG |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息